사업 계획
Cooperative business plan
조합의 예정사업
1. 사당동 산32-4번지 일대 사업 개요
구 분 | 내 용 | ||||||||||
1 | 공 사 명 | 사당동 산32-2 공공주택 | |||||||||
2 | 공사 기간 | 2019년~2025년 | |||||||||
3 | 대지 위치 | 서울시 동작구 사당동 산32-2 일원 | |||||||||
4 | 지역, 지구 | 1종 일반 주거지역(종 상향 시) – 공공 기여율 58% | |||||||||
5 | 대지면적 | 공부면적 | 353,615.08 ㎡ | 106,968.08 평 | |||||||
완충녹지 | 50,236.17 ㎡ | 15,196.37 평 | |||||||||
도로제척 | 4,538.73 ㎡ | 1,372.96 평 | |||||||||
사업면적 | 298,840.18 ㎡ | 90,398.75 평 | |||||||||
6 | 건물 용도 | 아파트 및 부대복리시설 | 층 수 | 지하 2층, 지상 35층 | |||||||
7 | 도로 현황 | 15M-3개소, 8M, 6M | 최고높이 | 105M | |||||||
8 | 건축 면적 | 42,465.19 ㎡ | 12,845.66평 | ||||||||
9 | 연 면 적 | 970,613.06 ㎡ | 293,609.13평 | ||||||||
10 | 지상연면적 | 746,625.43 ㎡ | 225,853.18평 | ||||||||
11 | 건 폐 율 | 계 획 | 14.21% | 법 정 | 50% | ||||||
12 | 용 적 율 | 계 획 | 249.84% | 법 정 | 250% | ||||||
13 | 예정 공급 세대 수 | ||||||||||
평형(㎡) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 소 계 | |||
평 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25.7 | ||||
세대수 | 1,472 | 1,508 | 678 | 2,340 | 1,576 | 1,244 | 1,512 | 10,330 | |||
비 율 | 14.25% | 14.60% | 6.56% | 22.65% | 15.26% | 12.04% | 14.64% | 100.00% |
2. 사당동 산32-4번지 일대 사업 예정지

3. 사당동 산32-4번지 일대 사업 예정지

룸 배치도

구획지
