사업 계획
Cooperative business plan
조합의 검토사업 1
1. 개포동 144-1번지 일대 사업 개요
구 분 | 내 용 | ||||
1 | 공 사 명 | 개포동 144-1번지 외 | |||
2 | 공사 기간 | 2018년~2025년 | |||
3 | 대지 위치 | 서울시 강남구 개포동 181-1번지 외 | |||
4 | 지역, 지구 | 3종 일반 주거지역, 지구단위계획구역, 용도구역 미분류 | |||
5 | 사업규모 | 1)사업부지 매입용지 : 49,500㎡(15,000평) 2)감보 부지 50% : 공원 기타 시설 40% 60,400평 서울시 기부채납 10% 15,100평 3)우선 수익권 채무 21,00억원(포스코건설) 및 지상권 무상 임대 32평 940세대 4)실 사업 부지 : 37,704㎡(약 15,000평) | |||
6 | 총 대지면적 | 대상 면적 : 925,521㎡ (약 279,970평) 실 사업 편입 매입 용지 : 약 15,000평 | |||
7 | 지역 / 지구 | 도시지역, 자연녹지, 토지거래 허가구역 | |||
8 | 사업추진방식 | 자금조달/시행합의-지구지정 절차-설계 인,허가-착공-분양 | |||
9 | 지주작업 | 2016년 토지 신탁 등기 / 144필지 264,899평 / 미신탁 3필지 15,079평 | |||
10 | 공급 세대 수 | 아파트 | 일반 주택 | ||
2,838세대 | 임대 1,107호 분양 1,731호 | 연립주택 2,621평 | 단독주택 7,536평 |
2. 개포동 144-1번지 일대 사업 검토지

조합의 검토사업 2
1. 남양주시 산166번지 일대 사업 개요
구 분 | 내 용 | |||
1 | 사 업 명 | 남양주시 공공주택지구 개발사업 | ||
2 | 사업기간 | 2019년~2025년 | ||
3 | 대지 위치 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 산166번지 외 57필지 | ||
4 | 지역/지구 | 제1종 일반 주거지역, 도시지역, 제2종 지구단위 계획 구역 | ||
5 | 토지 이용계획 | 공부상 면적 | 394,875㎡ | 119,449㎡ |
실사용면적 | 270,158㎡ | 81,722㎡ | ||
6 | 건축면적 | 공공주택 | 부대복리시설 | |
연면적 | 886,295㎡ | 21,291㎡ | ||
지상층 | 658,421㎡ | 16,531㎡ | ||
지하층 | 227,874㎡ | 4,760㎡ | ||
건폐율 | 15.43% | |||
용적율 | 249.84% | |||
7 | 총 세대수 | 총 세대 수 | 8,003 세대 | 100% |
26㎡(11평형) | 1,236 세대 | 15.44% | ||
43㎡(18평형) | 2,219 세대 | 27.73% | ||
59㎡(25평형) | 3,828 세대 | 47.83% | ||
84㎡(34평형) | 720 세대 | 9.00% | ||
8 | 건축규모 | 지하 1층, 지상 23층 | ||
9 | 구 조 | 철근 콘크리트조 | ||
10 | 건축용도 | 공동주택 / 근린생활 시설 | ||
11 | 최고높이 | 71.20m |
2. 남양주시 산166번지 일대 사업 검토지
